Языки, на которых говорят люди разных стран, как известно, классифицируются по языковым семьям, сложившимся в давние времена в соответствии со словарным составом и синтаксисом. Самой популярной в мире является индоевропейская семья. На ее языках говорят примерно 2 млрд человек. За ней следует китайско-тибетская (сино-тибетская) семья - 1,2 млрд человек.
За пределами Российской Федерации около 2,5 млн. русских живут в США, Канаде, странах Европы и в других странах.
Русская диаспора в странах мира

- Всего на Земле около 6000 языков, из которых 1000 - африканских, 700 - папуасских.
- В ООН только 6 официальных языков: английский, французский, арабский, китайский, русский и испанский.
| Место | Язык | Основная территория | Население |
| 1. | Китайский, наречие Мандарин | Китай | 885.000.000 |
| 2. | Испанский | Испания | 332.000.000 |
| 3. | Английский | Великобритания | 322.000.000 |
| 4. | Бенгали | Бангладеш | 189.000.000 |
| 5. | Хинди | Индия | 182.000.000 |
| 6. | Португальский | Португалия | 170.000.000 |
| 7. | Русский | Россия | 170.000.000 |
| 8. | Японский | Япония | 125.000.000 |
| 9. | Немецкий | Германия | 98.000.000 |
| 10. | Китайский, наречие Ву | Китай | 77.200.000 |
| 11. | Яванский | Индонезия, Ява, Бали | 75.500.000 |
| 12. | Корейский | Южная Корея | 75.000.000 |
| 13. | Французский | Франция | 72.000.000 |
| 14. | Вьетнамский | Вьетнам | 67.662.000 |
| 15. | Телугу | Индия | 66.350.000 |
| 16. | Китайский, наречие Йу | Китай | 66.000.000 |
| 17. | Марати | Индия | 64.783.000 |
| 18. | Тамил | Индия | 63.075.000 |
| 19. | Турецкий | Турция | 59.000.000 |
| 20. | Урду | Пакистан | 58.000.000 |
| 21. | Китайский, наречие Мин Нан | Китай | 49.000.000 |
| 22. | Китайский, наречие Джинью | Китай | 45.000.000 |
| 23. | Гуджарати | Индия | 44.000.000 |
| 24. | Польский | Польша | 44.000.000 |
| 25. | Арабский, Египетское произношение | Египет | 42.500.000 |
| 26. | Украинский | Украина | 41.000.000 |
| 27. | Итальянский | Италия | 37.000.000 |
| 28. | Китайский, наречие Ксиянг | Китай | 36.015.000 |
| 29. | Малайалам | Индия | 34.022.000 |
| 30. | Китайский, наречие Хакка | Китай | 34.000.000 |
| 31. | Каннада | Индия | 33.663.000 |
| 32. | Орийя | Индия | 31.000.000 |
| 33. | Пенджаб, Западный | Пакистан | 30.000.000 |
| 34. | Сунда | Индонезия | 27.000.000 |
| 35. | Пенджаб, Восточный | Индия | 26.013.000 |
| 36. | Румынский | Румыния | 26.000.000 |
| 37. | Бходжпур | Индия | 25.000.000 |
| 38. | Азербайджанский, Южный | Иран | 24.364.000 |
| 39. | Фарси, Западный | Иран | 24.280.000 |
| 40. | Маитхили | Индия | 24.260.000 |
| 41. | Хауса | Нигерия | 24.200.000 |
| 42. | Арабский, Алжирское произношение | Алжир | 22.400.000 |
| 43. | Бирманский | Мьянма | 22.000.000 |
| 44. | Сербо-Хорватский | Югославия | 21.000.000 |
| 45. | Китайский, Ган | Китай | 20.580.000 |
| 46. | Йеменский | Индия | 20.540.000 |
| 47. | Тайский | Таиланд | 20,047,000 |
| 48. | Нидерландский | Нидерланды | 20.000.000 |
| 49. | Йоруба | Нигерия | 20.000.000 |
| 50. | Синдхи | Пакистан | 19.720.000 |

Комментарии
Подписаться